平成18年4月1日 から平成19年3月31日 まで
特定非営利活動法人 熟年体育大学リサーチセンター
(単位:円)
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
| (資金収支の部) | |||
| T 経常収入の部 | |||
| 1 会費収入 | |||
| ・正会員会費収入 | 71,426 |
||
| ・賛助会員会費収入 | 750,000 |
||
| ・いきいき健康ひろば会費 | 16,286,667 |
17,108,093 |
|
| 2 事業収入 | |||
| ・事業収入 | 44,991,921 |
44,991,921 |
|
| 3 負担金収入 | |||
| ・負担金収入 | 30,130,000 |
30,130,000 |
|
| 5 寄付金収入 | |||
| ・寄付金収入 | 8,500,000 |
8,500,000 |
|
| 6 雑収入 | |||
| ・受取利息 | 9,996 |
||
| ・雑収入 | 27,902 |
37,898 |
|
| 経常収入合計 | 100,767,912 |
||
| U 経常支出の部 | |||
| 1 事業費 | |||
| ・事業費 | 44,962,380 |
44,962,380 |
|
| 2 管理費 | |||
| ・役員報酬 | 282,290 |
||
| ・給料手当 | 26,785,062 |
||
| ・福利厚生費 | 3,400,497 |
||
| ・交際費 | 33,076 |
||
| ・旅費交通費 | 1,053,218 |
||
| ・通信運搬費 | 78,091 |
||
| ・消耗什器備品費 | 57,200 |
||
| ・消耗品費 | 202,873 |
||
| ・賃借料 | 60,000 |
||
| ・租税公課 | 1,096,378 |
||
| ・寄付金支出 | 9,400,000 |
||
| ・支払手数料 | 1,713,723 |
||
| ・図書研究費 | 15,382 |
||
| ・雑費 | 25,774 |
||
| ・法人税、住民税及び事業税 | 60,000 |
44,248,182 |
|
| 経常支出合計 | 89,210,562 |
||
| 経常収支差額 | 11,557,350 |
||
| V その他資金収入の部 | |||
| 1 その他の収入 | |||
| ・その他受入収入 | 20,482,097 |
20,482,097 |
|
| その他資金収入合計 | 20,482,097 |
||
| W その他資金支出の部 | |||
| 1 固定資産取得支出 | |||
| ・無形固定資産購入支出 | 1,109,524 |
1,109,524 |
|
| 2 その他の支出 | |||
| ・その他の支出 | 39,292,464 |
39,292,464 |
|
| その他資金支出合計 | 40,401,988 |
||
| 当期収支差額 | -8,362,541 |
||
| 前期繰越収支差額 | 30,545,800 |
||
| 前期繰越収支差額調整額 | 0 |
||
| 次期繰越収支差額 | 22,183,259 |
||
| (正味財産増減の部) | |||
| X 正味財産増加の部 | |||
| 1 資産増加額 | |||
| ・当期収支差額 | -8,362,541 |
||
| ・期末貯蔵品たな卸高 | 397,976 |
||
| ・収支調整勘定 | 10,726,093 |
||
| ・仮払消費税等増加額 | 2,337,581 |
5,099,109 |
|
| 2 負債減少額 | |||
| ・収支調整勘定 | 26,556,037 |
||
| ・預り金支払減少額 | 782,277 |
27,338,314 |
|
| 増加額合計 | 32,437,423 |
||
| Y 正味財産減少の部 | |||
| 1 資産減少額 | |||
| ・期首貯蔵品たな卸高 | 762,945 |
||
| ・建物附属設備減価償却額 | 38,307 |
||
| ・什器備品原価償却額 | 1,241,878 |
||
| ・無形固定資産減価償却額 | 76,527 |
||
| ・収支調整勘定 | 2,635,402 |
4,755,059 |
|
| 2 負債増加額 | |||
| ・収支調整勘定 | 14,779,124 |
||
| ・仮受消費税等増加額 | 3,067,571 |
17,846,695 |
|
| 減少額合計 | 22,601,754 |
||
| 当期正味財産増加額 | 9,835,669 |
||
| 前期繰越正味財産額 | 10,408,519 |
||
| 期末正味財産合計額 | 20,244,188 |
||
